النادي الأهلي المصري
- المدينة
- القاهرة
- التأسيس
- 24 أبريل 1907
- الدرجة
- الدوري المصري الممتاز
أبطال المواسم، أندية الدوري ودرجاته، أكبر الملاعب، ولاعبو مصر مع عدد مبارياتهم وأهدافهم الدولية.
أندية كرة القدم المصرية في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى، مرتبة حسب ألقاب الدوري المسجلة.
| # | لاعب | المركز | مباريات دولية | أهداف دولية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أحمد حسن | لاعب وسط | 184 | 33 |
| 2 | حسام حسن | مهاجم | 169 | 69 |
| 3 | عصام الحضري | حارس مرمى | 159 | 0 |
| 4 | أحمد فتحي | لاعب وسط | 127 | 3 |
| 5 | إبراهيم حسن | ظهير | 125 | 12 |
| 6 | هاني رمزي | مدافع | 124 | 6 |
| 7 | محمد صلاح | جناح, مهاجم, نصف الجناح | 115 | 67 |
| 8 | وائل جمعة | مدافع | 113 | 1 |
| 9 | أحمد الكاس | مهاجم | 112 | 25 |
| 10 | عبد الظاهر السقا | مدافع | 112 | 4 |
ملاعب كرة القدم في مصر مرتبة حسب عدد المقاعد.